|
Predicted Body Weight Height measured toe-toe with a 2m tape |
||||||
| MALE | FEMALE | |||||
| Height | PBW | 6ml/kg | 8ml/kg | PBW | 6ml/kg | 8ml/kg |
| 5' 0" / 1.52m | 50 | 300 | 400 | 45.5 | 273 | 364 |
| 5' 2" / 1.57m | 54.6 | 328 | 437 | 50.1 | 301 | 401 |
| 5' 4" / 163cm | 59.2 | 355 | 474 | 54.7 | 328 | 438 |
| 5' 6" / 168cm | 63.8 | 383 | 510 | 59.3 | 356 | 474 |
| 5' 8" / 173cm | 68.4 | 410 | 547 | 63.9 | 383 | 511 |
| 5' 10" / 178cm | 73 | 438 | 584 | 68.5 | 411 | 548 |
| 6' 0" / 183cm | 77.6 | 466 | 621 | 73.1 | 439 | 585 |
| 6' 2" / 188cm | 82.2 | 493 | 658 | 77.7 | 466 | 622 |
| 6' 4" / 193cm | 86.8 | 521 | 694 | 82.3 | 494 | 658 |
| 6' 6" / 198cm | 91.4 | 548 | 731 | 86.9 | 521 | 695 |
| 6' 8" / 203cm | 96 | 576 | 768 | 91.5 | 549 | 732 |
| 6' 10" / 208cm | 100.6 | 604 | 805 | 96.1 | 577 | 769 |
| 7' 0" / 213cm | 105.2 | 631 | 842 | 100.7 | 604 | 806 |





